South Fork Licking River (oh) Near Hebron
Stage Color Key | |||||
9 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 12 ft - Moderate Flood | 14 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday May 10th, 2025 12:15 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 4.22 ft | 0.272 kcfs |
Record | 12.64 ft | 5353 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 05/09/2025 07:15 PM | 4.35 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 07:30 PM | 4.34 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 07:45 PM | 4.30 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 08:00 PM | 4.31 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 08:15 PM | 4.30 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 08:30 PM | 4.32 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 08:45 PM | 4.30 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 09:00 PM | 4.27 | 0.28 | ||
Friday 05/09/2025 09:15 PM | 4.28 | 0.28 | ||
Friday 05/09/2025 09:30 PM | 4.29 | 0.28 | ||
Friday 05/09/2025 09:45 PM | 4.25 | 0.28 | ||
Friday 05/09/2025 10:00 PM | 4.27 | 0.28 | ||
Friday 05/09/2025 10:15 PM | 4.27 | 0.28 | ||
Friday 05/09/2025 10:30 PM | 4.26 | 0.28 | ||
Friday 05/09/2025 10:45 PM | 4.24 | 0.28 | ||
Friday 05/09/2025 11:00 PM | 4.23 | 0.27 | ||
Friday 05/09/2025 11:15 PM | 4.23 | 0.27 | ||
Friday 05/09/2025 11:30 PM | 4.23 | 0.27 | ||
Friday 05/09/2025 11:45 PM | 4.24 | 0.28 | ||
Saturday 05/10/2025 12:00 AM | 4.23 | 0.27 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org