North Fork Licking River (oh) At Newark Main Street
Stage Color Key | |||||
13 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 22 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday May 10th, 2025 12:15 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 3.93 ft | 0.543 kcfs |
Record | 18.76 ft | 16659 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 05/09/2025 07:15 PM | 4.00 | 0.58 | ||
Friday 05/09/2025 07:30 PM | 3.99 | 0.58 | ||
Friday 05/09/2025 07:45 PM | 3.98 | 0.57 | ||
Friday 05/09/2025 08:00 PM | 3.98 | 0.57 | ||
Friday 05/09/2025 08:15 PM | 3.98 | 0.57 | ||
Friday 05/09/2025 08:30 PM | 3.99 | 0.58 | ||
Friday 05/09/2025 08:45 PM | 3.99 | 0.58 | ||
Friday 05/09/2025 09:00 PM | 3.98 | 0.57 | ||
Friday 05/09/2025 09:15 PM | 3.97 | 0.57 | ||
Friday 05/09/2025 09:30 PM | 3.98 | 0.57 | ||
Friday 05/09/2025 09:45 PM | 3.98 | 0.57 | ||
Friday 05/09/2025 10:00 PM | 3.98 | 0.57 | ||
Friday 05/09/2025 10:15 PM | 3.97 | 0.57 | ||
Friday 05/09/2025 10:30 PM | 3.96 | 0.56 | ||
Friday 05/09/2025 10:45 PM | 3.96 | 0.56 | ||
Friday 05/09/2025 11:00 PM | 3.95 | 0.56 | ||
Friday 05/09/2025 11:15 PM | 3.97 | 0.57 | ||
Friday 05/09/2025 11:30 PM | 3.94 | 0.55 | ||
Friday 05/09/2025 11:45 PM | 3.92 | 0.54 | ||
Saturday 05/10/2025 12:00 AM | 3.94 | 0.55 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org