South Fork Licking River (oh) Near Heath
Stage Color Key | |||||
14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 20 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday May 9th, 2025 11:15 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 6.56 ft | 0.282 kcfs |
Record | 21.06 ft | 17126 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 05/09/2025 06:15 PM | 6.63 | 0.30 | ||
Friday 05/09/2025 06:30 PM | 6.62 | 0.30 | ||
Friday 05/09/2025 06:45 PM | 6.63 | 0.30 | ||
Friday 05/09/2025 07:00 PM | 6.62 | 0.30 | ||
Friday 05/09/2025 07:15 PM | 6.62 | 0.30 | ||
Friday 05/09/2025 07:30 PM | 6.61 | 0.30 | ||
Friday 05/09/2025 07:45 PM | 6.61 | 0.30 | ||
Friday 05/09/2025 08:00 PM | 6.61 | 0.30 | ||
Friday 05/09/2025 08:15 PM | 6.61 | 0.30 | ||
Friday 05/09/2025 08:30 PM | 6.60 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 08:45 PM | 6.60 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 09:00 PM | 6.59 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 09:15 PM | 6.59 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 09:30 PM | 6.59 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 09:45 PM | 6.58 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 10:00 PM | 6.58 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 10:15 PM | 6.58 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 10:30 PM | 6.57 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 10:45 PM | 6.57 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 11:00 PM | 6.55 | 0.28 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org